Соединенные Штаты
VLESS reality
- Проверен
- Аптайм 24ч
- 100%
- RTT
- 314 ms
Сервисы видят страну: 🇺🇸 US
- for_russia
- Мобильный интернет
- ✓ Gemini
- ✓ ChatGPT
- ✓ NotebookLM
Измеряет реальную сетевую задержку (RTT) от вашего текущего интернет-провайдера до узла связи.
Голоса пользователей помогают системе отбирать самые стабильные серверы для подписок.
Результаты автоматических замеров Xray-core / libxray (интервал проверки каждые 30 минут)
| Дата и время | Статус | Задержка (RTT) | IP выхода | Доступность сервисов |
|---|---|---|---|---|
| 14.10, 07:59 МСК | 🟢 Успешно | 350 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 14.10, 06:59 МСК | 🟢 Успешно | 147 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 14.10, 06:04 МСК | 🟢 Успешно | 248 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 14.10, 05:04 МСК | 🟢 Успешно | 199 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 14.10, 04:10 МСК | 🟢 Успешно | 156 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 14.10, 03:38 МСК | 🟢 Успешно | 339 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 14.10, 02:41 МСК | 🟢 Успешно | 344 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 14.10, 02:11 МСК | 🔴 Сбой (timeout_or_captive_portal) | — | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | — |
| 14.10, 01:23 МСК | 🟢 Успешно | 154 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 14.10, 00:26 МСК | 🟢 Успешно | 125 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 13.10, 23:26 МСК | 🟢 Успешно | 131 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 13.10, 22:26 МСК | 🟢 Успешно | 129 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 13.10, 21:26 МСК | 🟢 Успешно | 139 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 13.10, 20:26 МСК | 🟢 Успешно | 127 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
| 13.10, 19:26 МСК | 🟢 Успешно | 131 ms | 2a01:4f8:1c16:9795::1/128 | Claude ✓ ChatGPT ✓ Gemini ✓ |
Полная техническая конфигурация узла для ручной настройки в Xray, v2ray, Clash или sing-box:
| Протокол | VLESS |
| Хост сервера (Host) | 172.67.195.196 |
| Порт (Port) | 443 |
| UUID / Пользователь | 86c0996e-817e-409f-a732-ff9ef94917bd |
| Путь (Base Path) | //3a6b3b038ea34622bd1e13ec5798ab03/ |
| SNI (Server Name) | s3.bamans.uk |
| Безопасность (Security) | tls |
| Транспорт (Transport) | xhttp |
| Fingerprint (fp) | chrome |
Экспертный анализ криптографического профиля и устойчивости к ТСПУ / DPI
Узел работает на транспорте xHTTP — новейшей разработке Xray, обеспечивающей предельную устойчивость к активному зондированию и фильтрации ТСПУ.
s3.bamans.uk): Используется нейтральный малоизвестный домен (s3.bamans.uk). Это снижает вероятность попадания под автоматические эвристики и списки активного зондирования ТСПУ. Узел работает на транспорте xHTTP — новейшей разработке Xray, обеспечивающей предельную устойчивость к активному зондированию и фильтрации ТСПУ.
Для протокола VLESS с Reality лучше всего подходят Happ (iOS/Android), v2RayTun, Hiddify, v2rayNG и sing-box. Все они поддерживают импорт в 1 клик.
Бесплатные ключи проверяются нашей системой в реальном времени. Если сервер отключается, мы рекомендуем подключить автообновляемую подписку (/sub/happ/...), которая автоматически исключает недоступные узлы.
Проверено через модуль remnawave/geocheck по 40+ независимым базам геолокации (MaxMind, IP2Location, DB-IP, Cloudflare):
| Сервис | Статус доступа | Определяемая страна | Метод верификации |
|---|---|---|---|
| Claude (Anthropic) | Ограничен | 🇩🇪 DE | Проксированное рукопожатие + HTTP-код 200 |
| ChatGPT (OpenAI) | ✓ Доступен | 🇩🇪 DE | Проксированное рукопожатие + HTTP-код 200 |
| Gemini (Google) | ✓ Доступен | 🇩🇪 DE | Проксированное рукопожатие + HTTP-код 200 |
| NotebookLM (Google) | ✓ Доступен | 🇩🇪 DE | Проксированное рукопожатие + HTTP-код 200 |
Подключите умную подписку для вашего приложения: новые рабочие серверы локации Германия (VLESS) будут добавляться автоматически каждые 30 минут без необходимости ручного копирования.